56 pisos · César Pelli · interiores de Giorgio Armani
Foto: archivo propio
MLS en vivo · actualizado solo
Estas son las unidades disponibles AHORA en venta, filtradas por edificio en el MLS. El listado se actualiza solo. Cada ficha abre el detalle completo con fotos y datos del MLS.
Inventario provisto por el MLS a través de la plataforma IDX de MIAMInmobiliario, con sus avisos y términos. Si no ves unidades es porque, en este momento, no hay nada listado en el MLS para ese filtro: déjanos tu contacto y te avisamos apenas entre una.
Alertas del edificio
El inventario de arriba cambia solo. Lo que no ves ahí es lo que importa: cuándo entra una unidad nueva, cuándo alguien baja el precio, y a cuánto cerró la última venta.
Residences by Armani/Casa es la única torre residencial que Giorgio Armani diseñó por dentro en Miami. La arquitectura es de César Pelli —el mismo de las Petronas de Kuala Lumpur— y el interiorismo, de lobbies a amenidades, salió del estudio Armani/Casa en Milán.
Entregada en 2019 frente al océano en Sunny Isles Beach, hoy tiene el mercado de reventa más activo de los edificios de su categoría: el MLS registra más de 130 ventas cerradas desde entonces, muchísimas más que cualquier torre comparable.
De los edificios de marca que seguimos, este es el único cuyo precio por pie cuadrado no retrocedió. La mediana pasó de US$948 en 2020 a más de US$1.700 hoy —un alza cercana al 84% en seis años— sin un solo año de caída relevante.
El resto de las torres branded de esta liga están por debajo de su pico. Esa diferencia es el dato central de este edificio, y está en la tabla de abajo para que lo verifiques venta por venta.
Con más de 130 cierres, este es el edificio donde la estadística más se acerca a la realidad. En una torre de 80 unidades, tres ventas raras te cambian la lectura del año; acá no. Cuando comparás una unidad contra la mediana de Armani, estás comparando contra un mercado de verdad.
Marca de moda de primer nivel, arquitecto de renombre, frente al océano y con inventario que rota. Para el comprador que dolariza, combina liquidez —se puede vender— con marca, que es una combinación difícil de encontrar: los edificios muy exclusivos no tienen mercado secundario, y los líquidos no tienen marca.
No se necesita visa, residencia ni ciudadanía. A título personal hay exposición al impuesto sucesorio de EE. UU. —exención de apenas US$60.000 para no residentes—, por eso muchos compradores extranjeros adquieren a través de una LLC de Florida. Ver comprar en Miami siendo extranjero.
El no residente califica para financiación: foreign national loan, típicamente 30%–40% de enganche. Y en reventa conviene manejar FIRPTA con el closing agent.
Historial de cierres · MLS
Todas las ventas cerradas desde la entrega, con el precio real por pie cuadrado. Sirve para comparar cualquier unidad en venta contra lo que efectivamente se pagó, no contra lo que se pide.
De la más reciente a la más antigua. ✳ = venta trofeo. «vs. pedido» compara el cierre contra el último precio de lista.
| Cierre | Unidad | Dorm. | Pie² | Precio | $/pie² | vs. pedido | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jul 2026 | 3703 | 3 | 2,271 | $4,000,000 | $1,761 | -2.4% | 335 |
| jun 2026 | 3401 | 3 | 2,468 | $4,300,000 | $1,742 | -9.5% | 82 |
| mar 2026 | 804 | 2 | 1,530 | $2,600,000 | $1,699 | -4.6% | 62 |
| nov 2025 | 505 | 2 | 1,089 | $1,700,000 | $1,561 | -15.0% | 72 |
| sep 2025 | 3000 | 4 | 3,255 | $5,800,000 | $1,782 | -3.2% | 260 |
| sep 2025 | 4502 | 4 | 2,682 | $5,000,000 | $1,864 | -4.8% | 261 |
| ago 2025 | 1105 | 2 | 1,116 | $1,750,000 | $1,568 | -11.6% | 535 |
| may 2025 | 3901 | 3 | 2,468 | $4,375,000 | $1,773 | -4.9% | 26 |
| mar 2025 | 903 | 3 | 2,271 | $3,775,000 | $1,662 | -5.2% | 49 |
| mar 2025 | 604 | 2 | 1,521 | $2,600,000 | $1,709 | -3.3% | 47 |
| mar 2025 | 2303 | 3 | 2,271 | $3,800,000 | $1,673 | -2.6% | 199 |
| mar 2025 | 3801 | 4 | 2,468 | $4,450,000 | $1,803 | -6.3% | 63 |
| mar 2025 | 4603 | 3 | 2,271 | $3,800,000 | $1,673 | -9.5% | 190 |
| feb 2025 | 4605 | 2 | 1,268 | $2,400,000 | $1,893 | -2.0% | 605 |
| feb 2025 | 1404 | 2 | 1,554 | $2,514,000 | $1,618 | -9.9% | 94 |
| ene 2025 | 904 | 2 | 1,535 | $2,550,000 | $1,661 | -1.7% | 482 |
| dic 2024 | 700 | 4 | 3,043 | $5,332,000 | $1,752 | -4.7% | 709 |
| dic 2024 | 905 | 2 | 1,107 | $1,825,000 | $1,649 | -3.9% | 142 |
| dic 2024 | 1004 | 2 | 1,540 | $2,500,000 | $1,623 | -2.0% | 483 |
| nov 2024 | 3805 | 2 | 1,233 | $2,500,000 | $2,028 | +0.0% | 60 |
| nov 2024 | 5205 | 2 | 1,296 | $2,385,000 | $1,840 | -1.6% | 32 |
| sep 2024 | 4004 | 2 | 1,688 | $3,250,000 | $1,925 | -3.0% | 337 |
| jul 2024 | 5201 | 3 | 3,050 | $4,750,000 | $1,557 | -10.3% | 413 |
| jul 2024 | 5400 | 4 | 3,504 | $6,850,000 | $1,955 | -2.1% | 0 |
| jun 2024 | 3700 | 4 | 3,891 | $6,400,000 | $1,645 | -6.6% | 275 |
| may 2024 | 3201 | 3 | 3,050 | $4,200,000 | $1,377 | -10.5% | 148 |
| abr 2024 | 4003 | 3 | 2,271 | $4,050,000 | $1,783 | -4.7% | 765 |
| mar 2024 | 1904 | 2 | 1,579 | $2,625,000 | $1,662 | -2.6% | 285 |
| mar 2024 | 4001 | 3 | 2,468 | $4,350,000 | $1,763 | -8.1% | 383 |
| mar 2024 | 2003 | 3 | 2,271 | $4,000,000 | $1,761 | -2.4% | 44 |
| feb 2024 | 2503 | 3 | 2,271 | $3,700,000 | $1,629 | -7.5% | 46 |
| feb 2024 | 2703 | 3 | 2,271 | $3,800,000 | $1,673 | -2.5% | 1,236 |
| dic 2023 | 3004 | 2 | 1,634 | $2,500,000 | $1,530 | -10.7% | 186 |
| dic 2023 | 3402 | 4 | 2,682 | $4,780,000 | $1,782 | -4.2% | 9 |
| nov 2023 | 4105 | 2 | 1,245 | $2,475,000 | $1,988 | -6.6% | 287 |
| oct 2023 | 2601 | 3 | 2,468 | $4,200,000 | $1,702 | -6.5% | 55 |
| oct 2023 | 1704 | 2 | 1,568 | $2,475,000 | $1,578 | -3.9% | 1,251 |
| oct 2023 | 2403 | 3 | 2,271 | $3,800,000 | $1,673 | -3.7% | 205 |
| ago 2023 | 4903 | 3 | 2,716 | $4,200,000 | $1,546 | -8.3% | 9 |
| ago 2023 | 601 | 3 | 2,468 | $3,900,000 | $1,580 | -9.1% | 37 |
| jul 2023 | 5404 | 2 | 1,762 | $3,300,000 | $1,873 | -5.1% | 365 |
| jun 2023 | 2505 | 2 | 1,174 | $2,033,333 | $1,732 | -9.2% | 325 |
| jun 2023 | 1403 | 3 | 2,716 | $3,800,000 | $1,399 | -3.8% | 247 |
| may 2023 | 2601 | 3 | 3,050 | $3,900,000 | $1,279 | -7.1% | 99 |
| may 2023 | 2502 | 4 | 2,682 | $4,210,000 | $1,570 | -2.7% | 193 |
| abr 2023 | 3903 | 3 | 2,271 | $4,100,000 | $1,805 | -2.4% | 57 |
| abr 2023 | 505 | 2 | 1,089 | $1,800,000 | $1,653 | -2.7% | 680 |
| mar 2023 | 2902 | 4 | 3,176 | $4,200,000 | $1,322 | -1.2% | 943 |
| mar 2023 | 4100 | 4 | 3,367 | $6,600,000 | $1,960 | -5.4% | 132 |
| ene 2023 | 1802 | 4 | 3,176 | $4,100,000 | $1,291 | -6.7% | 235 |
| dic 2022 | 3703 | 3 | 2,271 | $3,775,000 | $1,662 | -5.4% | 103 |
| nov 2022 | 2204 | 2 | 1,592 | $2,725,000 | $1,712 | -0.9% | 28 |
| nov 2022 | 3600 | 4 | 3,315 | $6,600,000 | $1,991 | +10.0% | 230 |
| nov 2022 | 4202 | 4 | 3,176 | $4,500,000 | $1,417 | -5.3% | 862 |
| oct 2022 | 3100 | 4 | 3,265 | $5,600,000 | $1,715 | -5.1% | 38 |
| oct 2022 | 4702 | 4 | 3,176 | $4,850,000 | $1,527 | +1.0% | 120 |
| sep 2022 | 3504 | 2 | 1,661 | $2,550,000 | $1,535 | -7.3% | 276 |
| ago 2022 | 5104 | 2 | 1,749 | $3,460,000 | $1,978 | -6.4% | 195 |
| ago 2022 | 3000 | 4 | 3,255 | $5,500,000 | $1,690 | -5.5% | 301 |
| jul 2022 | 1900 | 4 | 3,148 | $6,800,000 | $2,160 | -2.7% | 208 |
| jun 2022 | 1503 | 3 | 2,271 | $3,780,000 | $1,664 | -1.8% | 37 |
| may 2022 | 2905 | 2 | 1,192 | $2,200,000 | $1,846 | -3.9% | 68 |
| may 2022 | 3903 | 3 | 2,271 | $3,850,000 | $1,695 | -2.5% | 340 |
| may 2022 | 4602 | 4 | 2,682 | $4,550,000 | $1,696 | -5.0% | 449 |
| may 2022 | 1500 | 4 | 3,748 | $5,200,000 | $1,387 | -7.1% | 540 |
| may 2022 | 3705 | 2 | 1,228 | $2,040,000 | $1,661 | -7.3% | 228 |
| abr 2022 | 5400 | 4 | 3,504 | $6,700,000 | $1,912 | +0.0% | 4 |
| abr 2022 | 3403 | 3 | 2,271 | $3,500,000 | $1,541 | -7.3% | 47 |
| abr 2022 | 3101 | 3 | 3,050 | $4,700,000 | $1,541 | -5.1% | 239 |
| abr 2022 | 5100 | 4 | 3,471 | $6,150,000 | $1,772 | -5.4% | 286 |
| abr 2022 | PH-04 ✳ | 5 | 4,821 | $12,400,000 | $2,572 | -13.9% | 28 |
| abr 2022 | 2303 | 3 | 2,271 | $3,600,000 | $1,585 | -0.8% | 49 |
| mar 2022 | 4504 | 2 | 1,716 | $3,000,000 | $1,748 | -7.0% | 141 |
| mar 2022 | 5105 | 2 | 1,291 | $2,400,000 | $1,859 | +2.1% | 167 |
| mar 2022 | 804 | 2 | 1,530 | $2,300,000 | $1,503 | -2.1% | 7 |
| mar 2022 | 603 | 3 | 2,271 | $3,200,000 | $1,409 | -3.0% | 153 |
| feb 2022 | 403 | 3 | 2,271 | $3,350,000 | $1,475 | -2.9% | 194 |
| feb 2022 | 602 | 4 | 3,176 | $3,625,000 | $1,141 | -5.8% | 687 |
| feb 2022 | 2502 | 4 | 3,176 | $3,770,000 | $1,187 | -5.3% | 206 |
| feb 2022 | 1702 | 4 | 2,682 | $3,511,400 | $1,309 | -6.4% | 313 |
| feb 2022 | 1601 | 3 | 2,468 | $4,000,000 | $1,621 | +5.5% | 200 |
| ene 2022 | 604 | 2 | 1,521 | $2,200,000 | $1,446 | -4.3% | 50 |
| ene 2022 | 2504 | 2 | 1,608 | $2,550,000 | $1,586 | +0.0% | 20 |
| ene 2022 | 5202 | 4 | 2,682 | $4,100,000 | $1,529 | -14.6% | 266 |
| dic 2021 | 3105 | 2 | 1,201 | $1,780,000 | $1,482 | -3.7% | 164 |
| dic 2021 | 3400 | 4 | 3,296 | $5,250,000 | $1,593 | -5.4% | 488 |
| dic 2021 | 1805 | 2 | 1,142 | $1,700,000 | $1,489 | -2.9% | 84 |
| dic 2021 | 1604 | 2 | 1,856 | $2,065,000 | $1,113 | -5.9% | 685 |
| nov 2021 | 1404 | 2 | 1,554 | $2,350,000 | $1,512 | -5.8% | 321 |
| nov 2021 | 3805 | 2 | 1,233 | $2,025,000 | $1,642 | -2.4% | 483 |
| nov 2021 | 903 | 3 | 2,716 | $3,100,000 | $1,141 | -11.4% | 81 |
| nov 2021 | 1804 | 2 | 1,588 | $2,115,000 | $1,332 | -4.9% | 280 |
| nov 2021 | 1405 | 2 | 1,125 | $1,650,000 | $1,467 | -5.7% | 197 |
| nov 2021 | 1504 | 2 | 1,559 | $2,070,000 | $1,328 | -1.4% | 408 |
| nov 2021 | 3103 | 3 | 2,271 | $3,700,000 | $1,629 | -4.9% | 33 |
| sep 2021 | 1701 | 3 | 3,050 | $2,800,000 | $918 | -4.9% | 365 |
| ago 2021 | 2003 | 3 | 2,716 | $3,250,000 | $1,197 | -3.0% | 106 |
| ago 2021 | 4205 | 2 | 1,250 | $1,800,000 | $1,440 | -10.0% | 470 |
| ago 2021 | 4404 | 2 | 1,709 | $2,600,000 | $1,521 | -13.3% | 135 |
| ago 2021 | 4001 | 3 | 2,468 | $2,900,000 | $1,175 | -21.6% | 166 |
| jul 2021 | 3704 | 2 | 1,920 | $2,300,000 | $1,198 | -4.1% | 285 |
| jul 2021 | 3703 | 3 | 2,271 | $3,000,000 | $1,321 | -8.8% | 69 |
| jul 2021 | 2202 | 4 | 2,682 | $3,300,000 | $1,230 | -2.9% | 1 |
| jul 2021 | 1005 | 2 | 1,112 | $1,500,000 | $1,349 | -9.0% | 303 |
| jul 2021 | 1204 | 2 | 1,549 | $1,850,000 | $1,194 | -1.6% | 379 |
| jun 2021 | 1800*FINISHED+CABANA | 4 | 3,138 | $5,650,000 | $1,801 | -4.2% | 92 |
| jun 2021 | 305 FINISHED | 2 | 1,080 | $1,235,000 | $1,144 | -4.3% | 192 |
| jun 2021 | 1205 | 2 | 1,121 | $1,345,000 | $1,200 | -7.2% | 365 |
| jun 2021 | 4305 | 2 | 1,476 | $1,700,000 | $1,152 | -12.8% | 499 |
| jun 2021 | 2104 *FURNISHED*FINISHED* | 2 | 1,589 | $2,250,000 | $1,416 | -4.3% | 47 |
| jun 2021 | 2403 | 3 | 2,271 | $2,890,000 | $1,273 | +0.0% | 122 |
| jun 2021 | 902 | 4 | 2,682 | $3,534,912 | $1,318 | -6.9% | 313 |
| jun 2021 | 1502 | 4 | 2,682 | $3,500,000 | $1,305 | -1.4% | 439 |
| jun 2021 | 1403 | 3 | 2,271 | $2,620,000 | $1,154 | -3.0% | 49 |
| jun 2021 | 1605 | 2 | 1,133 | $1,435,000 | $1,267 | -3.6% | 74 |
| may 2021 | 2300 | 4 | 3,186 | $4,550,000 | $1,428 | -3.2% | 318 |
| may 2021 | 4700 | 4 | 3,428 | $5,250,000 | $1,532 | -8.7% | 0 |
| may 2021 | 2702 | 4 | 2,682 | $2,825,000 | $1,053 | -2.6% | 278 |
| may 2021 | 3303 *FURNISHED* | 3 | 2,271 | $2,700,000 | $1,189 | -1.8% | 254 |
| abr 2021 | 2503 *Finished* | 3 | 2,271 | $2,625,000 | $1,156 | -4.5% | 6 |
| abr 2021 | 4802 | 4 | 3,176 | $4,000,000 | $1,259 | -11.0% | 296 |
| abr 2021 | 2801 | 3 | 2,468 | $2,930,000 | $1,187 | -5.0% | 51 |
| abr 2021 | 2602 | 4 | 2,682 | $3,000,000 | $1,119 | +0.3% | 347 |
| abr 2021 | 3503-FINISHED | 3 | 2,271 | $2,575,000 | $1,134 | -6.4% | 336 |
| abr 2021 | 3904 | 2 | 1,920 | $2,150,000 | $1,120 | -4.4% | 367 |
| mar 2021 | 704 | 2 | 1,525 | $1,640,000 | $1,075 | -6.2% | 50 |
| mar 2021 | 2404 | 2 | 1,603 | $1,950,000 | $1,216 | -13.3% | 95 |
| feb 2021 | 800-3.5% | 4 | 3,052 | $3,200,000 | $1,048 | -7.2% | 323 |
| feb 2021 | 4200 | 4 | 3,377 | $5,400,000 | $1,599 | -5.1% | 258 |
| feb 2021 | 2704 | 2 | 1,618 | $1,725,000 | $1,066 | -4.1% | 62 |
| feb 2021 | 2803 *FINISHED* | 3 | 2,716 | $2,500,000 | $920 | -1.8% | 141 |
| dic 2020 | 2103 | 3 | 2,271 | $2,400,000 | $1,057 | -8.7% | 56 |
| sep 2020 | 1400 | 4 | 3,640 | $3,450,000 | $948 | -9.2% | 284 |
| ago 2020 | 3002 | 4 | 2,682 | $2,800,000 | $882 | -6.6% | 3 |
| jun 2020 | 3305 | 2 | 1,210 | $1,375,000 | $1,136 | -12.7% | 152 |
| jun 2020 | 2204 | 2 | 1,796 | $1,680,000 | $935 | -9.2% | 127 |
Fuente: MLS, ventas cerradas del edificio. Se excluyen 5 cabañas y pool suites —su precio por pie² no es comparable con el de una residencia— y 14 ventas sin superficie declarada.
Comparamos la unidad que estés mirando contra las más de 130 ventas cerradas del propio edificio: precio por pie cuadrado, línea y exposición. Sin presión de venta.